Перечень реализуемых программ
| № | Название программы | Вид программы | Год утверждения | Сроки реали-зации | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Программа спортивной подготовки по виду спорта «Легкая атлетика» | Модифицированная | 2018 год | 8 лет | 
| 2 | Программа спортивной подготовки по виду спорта "Прыжки на батуте" | Модифицированная | 2018 год | 6 лет | 
| 3 | Программа по виду спорта «Волейбол» для спортивно-оздоровительных групп | Модифицированная | 2018 год | 8 лет | 
| 4 | Модифицированная | 2018 год | 9 лет | |
| 5 | Модифицированная | 2018 год | 9 лет | |
| 6 | Программа по виду спорта «Настольный теннис» для спортивно-оздоровительных групп | Модифицированная | 2018 год | 9 лет | 
| 7 | Программа спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные гонки» | Модифицированная | 2018 год | 7 лет | 
| 8 | Программа спортивной подготовки по виду спорта «Гиревой спорт» | Модифицированная | 
 | 
 | 
| 9 | Программа спортивной подготовки по виду спорта «Спортивное ориентирование» | Модифицированная | 2018 год | |
| 10 | Программа спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей с шайбой» 
 | Модифицированная | ||
| 
 
 | 
Информация о численности обучающихся по реализуемым программам
